Sıra № Əmlakın növü Ünvanı Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) Torpaq sahəsinin ölçüsü (hektarla) Start qiyməti (manatla) 5% beh (manatla) Əlaqəli şəxs
1 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi / 2.82 3400 170 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
2 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi / 7.61 9200 460 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
3 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 18.48 20300 1015 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
4 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 7.41 8900 445 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
5 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 15.88 17500 875 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
6 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 14.61 16000 800 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
7 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 13.3 14600 730 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
8 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 8.35 10000 500 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
9 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 9.98 12000 600 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
10 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 6.01 7200 360 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
11 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 36.59 40200 2010 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
12 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 12.78 14100 705 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
13 Torpaq sahəsi Neftçala rayonu, Xəzər qəsəbəsi . 10.17 11200 560 Nuriyev Yusif 077 302 25 05 021 255 52 86
14 Torpaq sahəsi Xaçmaz rayonu, Üçgünqışlaq kəndi . 0.75 17000 850 Əliyev Nizami 055 675 50 35 023 325 24 07
15 Torpaq sahəsi Xaçmaz rayonu, Bayoba kəndi . 1.45 10500 525 Əliyev Nizami 055 675 50 35 023 325 24 07
16 Torpaq sahəsi Quba rayonu, Barlı kəndi . 1.017 5600 280 Əliyev Nizami 055 675 50 35 023 325 24 07
17 Torpaq sahəsi Lənkəran rayonu, Xolmili kəndi . 0.39 7030 351.5 Mövsümov Murad 050 524 9693 025 255 24 07
18 Torpaq sahəsi Lənkəran rayonu, Xolmili kəndi . 0.08 1830 91.5 Mövsümov Murad 050 524 9693 025 255 24 07
19 Torpaq sahəsi Cəlilabad rayonu, Maşlıq kəndi . 2.11 13160 658 Mövsümov Murad 050 524 9693 025 255 24 07
20 Torpaq sahəsi Lənkəran rayonu, Separadi kəndi . 0.31 7390 369.5 Mövsümov Murad 050 524 9693 025 255 24 07
21 Torpaq sahəsi Lənkəran şəhər, 22-ci məhəllə . 0.06 30000 1500 Mövsümov Murad 050 524 9693 025 255 24 07
22 Torpaq sahəsi Lənkəran rayonu, Mamusta kəndi . 0.43 10720 536 Mövsümov Murad 050 524 9693 025 255 24 07
23 Fərdi yaşayış evi Şamaxı rayonu, Həmyəli kəndi 155.9 0.31 28500 1425 İsayev Turan 050 380 39 89 020 265 14 88
Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcəkdir.
Qeyd: Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər:
- Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
- Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir;
- "Aqrarkredit" QSC BOKT-un hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.
Behin köçürülməsi üçün hesab:
Vəsaiti alanın bankı: "Aqrarkredit" QSC BOKT
Kod 501587
VÖEN 1300025711
SWİFT: ACJTAZ22
Müxbir hesabı: Mərkəzi Bank: AZ45NABZ 1350100000000035944
Alan müştəri: "Aqrarkredit" QSC BOKT
Alan müştərinin hesab nömrəsi: AZ67ACJT45019192794010094401
VÖEN 1300025711
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20
Tel: 195-1